72 Base Cards
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| 163 | The Xindi | |
| 164 | The Xindi | |
| 165 | The Xindi | |
| 166 | Anomaly | |
| 167 | Anomaly | |
| 168 | Anomaly | |
| 169 | Extinction | |
| 170 | Extinction | |
| 171 | Extinction | |
| 172 | Raijin | |
| 173 | Raijin | |
| 174 | Raijin | |
| 175 | Impulse | |
| 176 | Impulse | |
| 177 | Impulse | |
| 178 | Exile | |
| 179 | Exile | |
| 180 | Exile | |
| 181 | The Shipment | |
| 182 | The Shipment | |
| 183 | The Shipment | |
| 184 | Twilight | |
| 185 | Twilight | |
| 186 | Twilight | |
| 187 | North Star | |
| 188 | North Star | |
| 189 | North Star | |
| 190 | Similitude | |
| 191 | Similitude | |
| 192 | Similitude | |
| 193 | Carpenter Street | |
| 194 | Carpenter Street | |
| 195 | Carpenter Street | |
| 196 | Chosen Realm | |
| 197 | Chosen Realm | |
| 198 | Chosen Realm | |
| 199 | Proving Ground | |
| 200 | Proving Ground | |
| 201 | Proving Ground | |
| 202 | Stratagem | |
| 203 | Stratagem | |
| 204 | Stratagem | |
| 205 | Harbinger | |
| 206 | Harbinger | |
| 207 | Harbinger | |
| 208 | Doctor's Orders | |
| 209 | Doctor's Orders | |
| 210 | Doctor's Orders | |
| 211 | Hatchery | |
| 212 | Hatchery | |
| 213 | Hatchery | |
| 214 | Azati Prime | |
| 215 | Azati Prime | |
| 216 | Azati Prime | |
| 217 | Damage | |
| 218 | Damage | |
| 219 | Damage | |
| 220 | The Forgotten | |
| 221 | The Forgotten | |
| 222 | The Forgotten | |
| 223 | E2 | |
| 224 | E2 | |
| 225 | E2 | |
| 226 | The Council | |
| 227 | The Council | |
| 228 | The Council | |
| 229 | Countdown | |
| 230 | Countdown | |
| 231 | Countdown | |
| 232 | Zero Hour | |
| 233 | Zero Hour | |
| 234 | Zero Hour |
3 Checklist Cards (1:16 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| C1 | Checklist 1 | |
| C2 | Checklist 2 | |
| C3 | Checklist 3 |
9 MACOs In Action (1:10 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| M1 | Military Assault Command Operation soldiers | |
| M2 | Military Assault Command Operation soldiers | |
| M3 | Military Assault Command Operation soldiers | |
| M4 | Military Assault Command Operation soldiers | |
| M5 | Military Assault Command Operation soldiers | |
| M6 | Military Assault Command Operation soldiers | |
| M7 | Military Assault Command Operation soldiers | |
| M8 | Military Assault Command Operation soldiers | |
| M9 | Military Assault Command Operation soldiers |
9 First Contact (1:20 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| F22 | Xindi-Humaniod | |
| F23 | Xindi-Reptilian | |
| F24 | Xindi-Arboreal (Sloth) | |
| F25 | Xindi-Insectiod | |
| F26 | Xindi-Aquatic | |
| F27 | Osaarian | |
| F28 | Skagarans | |
| F29 | Illyrian | |
| F30 | Triannon |
7 Enterprise Crew (1:40 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| CC1 | Captain Jonathan Archer | |
| CC2 | Sub-Commander T'Pol | |
| CC3 | Chief Engineer Charles "Trip" Tucker III | |
| CC4 | Lieutenant Malcolm Reed | |
| CC5 | Ensign Hoshi Sato | |
| CC6 | Ensign Travis Mayweather | |
| CC7 | Doctor Phlox |
9 The Ultimate Jolene (1:40 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| J1 | Jolene Blalock as T'Pol | |
| J2 | Jolene Blalock as T'Pol | |
| J3 | Jolene Blalock as T'Pol | |
| J4 | Jolene Blalock as T'Pol | |
| J5 | Jolene Blalock as T'Pol | |
| J6 | Jolene Blalock as T'Pol | |
| J7 | Jolene Blalock as T'Pol | |
| J8 | Jolene Blalock as T'Pol | |
| J9 | Jolene Blalock as T'Pol |
Case Topper SketchaFEX Card
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| un-numbered |
|
Women of Enterprise SketchaFEX cards - 2 different cards featuring T'Pol & Hoshi (One Per Case) |
"From The Archives" Costume Card (Binder Exclusive)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| C2 | Captain Archer Costume Card |
17 Autograph Cards (1:20 packs)
Multi-Case Purchase Incentive Card
3 Promo Cards