90 Base Cards
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| 01 | Iron Man vs. Mandarin | |
| 02 | Iron Man vs. Titanium Man | |
| 03 | Iron Man vs. Iron Monger | |
| 04 | Iron Man vs. Captain America | |
| 05 | Iron Man vs. Dr. Doom | |
| 06 | Iron Man vs. Ezekiel Stane | |
| 07 | Iron Man vs. Hulk | |
| 08 | Iron Man vs. Melter | |
| 09 | Iron Man vs. Controller | |
| 10 | Captain America vs. Task Master | |
| 11 | Captain America vs. Wolverine | |
| 12 | Captain America vs. Scourge | |
| 13 | Captain America vs. Baron Zemo | |
| 14 | Captain America vs. Red Skull | |
| 15 | Captain America vs. Punisher | |
| 16 | Captain America vs. Cyclops | |
| 17 | Captain America vs. Kang | |
| 18 | Captain America vs. Iron Man | |
| 19 | Hulk vs. Thing | |
| 20 | Hulk vs. Zeus | |
| 21 | Hulk vs. Hercules | |
| 22 | Hulk vs. Abomination | |
| 23 | Hulk vs. Red Hulk | |
| 24 | Hulk vs. Sentry | |
| 25 | Hulk vs. Red She-Hulk | |
| 26 | Hulk vs. Skaar | |
| 27 | Hulk vs. Punisher | |
| 28 | Thor vs. Loki | |
| 29 | Thor vs. Executioner | |
| 30 | Thor vs. Hercules | |
| 31 | Thor vs. Odin | |
| 32 | Thor vs. Beta-Ray-Bill | |
| 33 | Thor vs. Destroyer | |
| 34 | Thor vs. Wrecker | |
| 35 | Thor vs. Tanarus | |
| 36 | Thor vs. Blastaar | |
| 37 | Wolverine vs. Omega Red | |
| 38 | Wolverine vs. Mystique | |
| 39 | Wolverine vs. Sabretooth | |
| 40 | Wolverine vs. Magneto | |
| 41 | Wolverine vs. Deadpool | |
| 42 | Wolverine vs. Silver Samurai | |
| 43 | Wolverine vs. Cyclops | |
| 44 | Wolverine vs. Daken | |
| 45 | Wolverine vs. Gorgon | |
| 46 | Spider-Man vs. Doctor Octopus | |
| 47 | Spider-Man vs. Vulture | |
| 48 | Spider-Man vs. Sandman | |
| 49 | Spider-Man vs. Green Goblin | |
| 50 | Spider-Man vs. Rhino | |
| 51 | Spider-Man vs. Electro | |
| 52 | Spider-Man vs. Venom | |
| 53 | Spider-Man vs. Lizard | |
| 54 | Spider-Man vs. Scorpion | |
| 55 | Fantastic Four vs. Mole Man | |
| 56 | Fantastic Four vs. Klaw | |
| 57 | Fantastic Four vs. Super Skrull | |
| 58 | Fantastic Four vs. Galactus | |
| 59 | Fantastic Four vs. Annihilus | |
| 60 | Fantastic Four vs. Dr. Doom | |
| 61 | Fantastic Four vs. Psycho-Man | |
| 62 | Fantastic Four vs. Ramades | |
| 63 | Fantastic Four vs. Diablo | |
| 64 | Rogue vs. Ms. Marvel | |
| 65 | Rogue vs. She-Hulk | |
| 66 | Rogue vs. Iron Man | |
| 67 | Rogue vs. Ares | |
| 68 | Rogue vs. Danger | |
| 69 | Rogue vs. X-Men | |
| 70 | Rogue vs. Sunfire | |
| 71 | Rogue vs. Psylocke | |
| 72 | Rogue vs. Mystique | |
| 73 | Ms. Marvel vs. Rogue | |
| 74 | Ms. Marvel vs. Tigra | |
| 75 | Ms. Marvel vs. Moonstone | |
| 76 | Ms. Marvel vs. Brood | |
| 77 | Ms. Marvel vs. Warbird | |
| 78 | Ms. Marvel vs. Mystique | |
| 79 | Black Widow vs. Mockingbird | |
| 80 | Black Widow vs. Bullseye | |
| 81 | Black Widow vs. Magik | |
| 82 | Black Widow vs. Elektra | |
| 83 | Black Widow vs. Wolverine | |
| 84 | Black Widow vs. Daredevil | |
| 85 | Elektra vs. Echo | |
| 86 | Elektra vs. Hawkeye | |
| 87 | Elektra vs. Red Hulk | |
| 88 | Elektra vs. Hercules | |
| 89 | Elektra vs. Shroud | |
| 90 | Elektra vs. Daredevil |
90 Red Parallel Base (1:3 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| 01 | Iron Man vs. Mandarin | |
| 02 | Iron Man vs. Titanium Man | |
| 03 | Iron Man vs. Iron Monger | |
| 04 | Iron Man vs. Captain America | |
| 05 | Iron Man vs. Dr. Doom | |
| 06 | Iron Man vs. Ezekiel Stane | |
| 07 | Iron Man vs. Hulk | |
| 08 | Iron Man vs. Melter | |
| 09 | Iron Man vs. Controller | |
| 10 | Captain America vs. Task Master | |
| 11 | Captain America vs. Wolverine | |
| 12 | Captain America vs. Scourge | |
| 13 | Captain America vs. Baron Zemo | |
| 14 | Captain America vs. Red Skull | |
| 15 | Captain America vs. Punisher | |
| 16 | Captain America vs. Cyclops | |
| 17 | Captain America vs. Kang | |
| 18 | Captain America vs. Iron Man | |
| 19 | Hulk vs. Thing | |
| 20 | Hulk vs. Zeus | |
| 21 | Hulk vs. Hercules | |
| 22 | Hulk vs. Abomination | |
| 23 | Hulk vs. Red Hulk | |
| 24 | Hulk vs. Sentry | |
| 25 | Hulk vs. Red She-Hulk | |
| 26 | Hulk vs. Skaar | |
| 27 | Hulk vs. Punisher | |
| 28 | Thor vs. Loki | |
| 29 | Thor vs. Executioner | |
| 30 | Thor vs. Hercules | |
| 31 | Thor vs. Odin | |
| 32 | Thor vs. Beta-Ray-Bill | |
| 33 | Thor vs. Destroyer | |
| 34 | Thor vs. Wrecker | |
| 35 | Thor vs. Tanarus | |
| 36 | Thor vs. Blastaar | |
| 37 | Wolverine vs. Omega Red | |
| 38 | Wolverine vs. Mystique | |
| 39 | Wolverine vs. Sabretooth | |
| 40 | Wolverine vs. Magneto | |
| 41 | Wolverine vs. Deadpool | |
| 42 | Wolverine vs. Silver Samurai | |
| 43 | Wolverine vs. Cyclops | |
| 44 | Wolverine vs. Daken | |
| 45 | Wolverine vs. Gorgon | |
| 46 | Spider-Man vs. Doctor Octopus | |
| 47 | Spider-Man vs. Vulture | |
| 48 | Spider-Man vs. Sandman | |
| 49 | Spider-Man vs. Green Goblin | |
| 50 | Spider-Man vs. Rhino | |
| 51 | Spider-Man vs. Electro | |
| 52 | Spider-Man vs. Venom | |
| 53 | Spider-Man vs. Lizard | |
| 54 | Spider-Man vs. Scorpion | |
| 55 | Fantastic Four vs. Mole Man | |
| 56 | Fantastic Four vs. Klaw | |
| 57 | Fantastic Four vs. Super Skrull | |
| 58 | Fantastic Four vs. Galactus | |
| 59 | Fantastic Four vs. Annihilus | |
| 60 | Fantastic Four vs. Dr. Doom | |
| 61 | Fantastic Four vs. Psycho-Man | |
| 62 | Fantastic Four vs. Ramades | |
| 63 | Fantastic Four vs. Diablo | |
| 64 | Rogue vs. Ms. Marvel | |
| 65 | Rogue vs. She-Hulk | |
| 66 | Rogue vs. Iron Man | |
| 67 | Rogue vs. Ares | |
| 68 | Rogue vs. Danger | |
| 69 | Rogue vs. X-Men | |
| 70 | Rogue vs. Sunfire | |
| 71 | Rogue vs. Psylocke | |
| 72 | Rogue vs. Mystique | |
| 73 | Ms. Marvel vs. Rogue | |
| 74 | Ms. Marvel vs. Tigra | |
| 75 | Ms. Marvel vs. Moonstone | |
| 76 | Ms. Marvel vs. Brood | |
| 77 | Ms. Marvel vs. Warbird | |
| 78 | Ms. Marvel vs. Mystique | |
| 79 | Black Widow vs. Mockingbird | |
| 80 | Black Widow vs. Bullseye | |
| 81 | Black Widow vs. Magik | |
| 82 | Black Widow vs. Elektra | |
| 83 | Black Widow vs. Wolverine | |
| 84 | Black Widow vs. Daredevil | |
| 85 | Elektra vs. Echo | |
| 86 | Elektra vs. Hawkeye | |
| 87 | Elektra vs. Red Hulk | |
| 88 | Elektra vs. Hercules | |
| 89 | Elektra vs. Shroud | |
| 90 | Elektra vs. Daredevil |
90 Gold Parallel Base (1:24 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| 01 | Iron Man vs. Mandarin | |
| 02 | Iron Man vs. Titanium Man | |
| 03 | Iron Man vs. Iron Monger | |
| 04 | Iron Man vs. Captain America | |
| 05 | Iron Man vs. Dr. Doom | |
| 06 | Iron Man vs. Ezekiel Stane | |
| 07 | Iron Man vs. Hulk | |
| 08 | Iron Man vs. Melter | |
| 09 | Iron Man vs. Controller | |
| 10 | Captain America vs. Task Master | |
| 11 | Captain America vs. Wolverine | |
| 12 | Captain America vs. Scourge | |
| 13 | Captain America vs. Baron Zemo | |
| 14 | Captain America vs. Red Skull | |
| 15 | Captain America vs. Punisher | |
| 16 | Captain America vs. Cyclops | |
| 17 | Captain America vs. Kang | |
| 18 | Captain America vs. Iron Man | |
| 19 | Hulk vs. Thing | |
| 20 | Hulk vs. Zeus | |
| 21 | Hulk vs. Hercules | |
| 22 | Hulk vs. Abomination | |
| 23 | Hulk vs. Red Hulk | |
| 24 | Hulk vs. Sentry | |
| 25 | Hulk vs. Red She-Hulk | |
| 26 | Hulk vs. Skaar | |
| 27 | Hulk vs. Punisher | |
| 28 | Thor vs. Loki | |
| 29 | Thor vs. Executioner | |
| 30 | Thor vs. Hercules | |
| 31 | Thor vs. Odin | |
| 32 | Thor vs. Beta-Ray-Bill | |
| 33 | Thor vs. Destroyer | |
| 34 | Thor vs. Wrecker | |
| 35 | Thor vs. Tanarus | |
| 36 | Thor vs. Blastaar | |
| 37 | Wolverine vs. Omega Red | |
| 38 | Wolverine vs. Mystique | |
| 39 | Wolverine vs. Sabretooth | |
| 40 | Wolverine vs. Magneto | |
| 41 | Wolverine vs. Deadpool | |
| 42 | Wolverine vs. Silver Samurai | |
| 43 | Wolverine vs. Cyclops | |
| 44 | Wolverine vs. Daken | |
| 45 | Wolverine vs. Gorgon | |
| 46 | Spider-Man vs. Doctor Octopus | |
| 47 | Spider-Man vs. Vulture | |
| 48 | Spider-Man vs. Sandman | |
| 49 | Spider-Man vs. Green Goblin | |
| 50 | Spider-Man vs. Rhino | |
| 51 | Spider-Man vs. Electro | |
| 52 | Spider-Man vs. Venom | |
| 53 | Spider-Man vs. Lizard | |
| 54 | Spider-Man vs. Scorpion | |
| 55 | Fantastic Four vs. Mole Man | |
| 56 | Fantastic Four vs. Klaw | |
| 57 | Fantastic Four vs. Super Skrull | |
| 58 | Fantastic Four vs. Galactus | |
| 59 | Fantastic Four vs. Annihilus | |
| 60 | Fantastic Four vs. Dr. Doom | |
| 61 | Fantastic Four vs. Psycho-Man | |
| 62 | Fantastic Four vs. Ramades | |
| 63 | Fantastic Four vs. Diablo | |
| 64 | Rogue vs. Ms. Marvel | |
| 65 | Rogue vs. She-Hulk | |
| 66 | Rogue vs. Iron Man | |
| 67 | Rogue vs. Ares | |
| 68 | Rogue vs. Danger | |
| 69 | Rogue vs. X-Men | |
| 70 | Rogue vs. Sunfire | |
| 71 | Rogue vs. Psylocke | |
| 72 | Rogue vs. Mystique | |
| 73 | Ms. Marvel vs. Rogue | |
| 74 | Ms. Marvel vs. Tigra | |
| 75 | Ms. Marvel vs. Moonstone | |
| 76 | Ms. Marvel vs. Brood | |
| 77 | Ms. Marvel vs. Warbird | |
| 78 | Ms. Marvel vs. Mystique | |
| 79 | Black Widow vs. Mockingbird | |
| 80 | Black Widow vs. Bullseye | |
| 81 | Black Widow vs. Magik | |
| 82 | Black Widow vs. Elektra | |
| 83 | Black Widow vs. Wolverine | |
| 84 | Black Widow vs. Daredevil | |
| 85 | Elektra vs. Echo | |
| 86 | Elektra vs. Hawkeye | |
| 87 | Elektra vs. Red Hulk | |
| 88 | Elektra vs. Hercules | |
| 89 | Elektra vs. Shroud | |
| 90 | Elektra vs. Daredevil |
18 Avengers vs X-Men Cards (1:12 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| VS01 | Avengers vs X-Men | |
| VS02 | Avengers vs X-Men | |
| VS03 | Avengers vs X-Men | |
| VS04 | Avengers vs X-Men | |
| VS05 | Avengers vs X-Men | |
| VS06 | Avengers vs X-Men | |
| VS07 | Avengers vs X-Men | |
| VS08 | Avengers vs X-Men | |
| VS09 | Avengers vs X-Men | |
| VS10 | Avengers vs X-Men | |
| VS11 | Avengers vs X-Men | |
| VS12 | Avengers vs X-Men | |
| VS13 | Avengers vs X-Men | |
| VS14 | Avengers vs X-Men | |
| VS15 | Avengers vs X-Men | |
| VS16 | Avengers vs X-Men | |
| VS17 | Avengers vs X-Men | |
| VS18 | Avengers vs X-Men |
9 Battle Scars Cards (1:12 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| BS1 | Spider-Man | |
| BS2 | Iron Man | |
| BS3 | Thor | |
| BS4 | Captain America | |
| BS5 | Hulk | |
| BS6 | Wolverine | |
| BS7 | Ms. Marvel | |
| BS8 | Rogue | |
| BS9 | Cyclops |
9 Gold Covers (1:24 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| GC1 | Captain America | |
| GC2 | Ghost Rider | |
| GC3 | Hulk | |
| GC4 | Iron Man | |
| GC5 | Spider-Man | |
| GC6 | Thor | |
| GC7 | Wolverine | |
| GC8 | Cyclops | |
| GC9 | Storm |
2-Card Sketch Puzzle Cards (1:24 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| Sketch Cards |
2 Case Toppers (1 per case)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| CT1 | Captain America and Nick Fury | |
| CT2 | Captain America and Nick Fury |
6-Case Incentive
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| 2-Card Sketch Puzzle by Meghan Hetrick |
9-Case Incentive
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| 4-card Sketch Puzzle by Warren Martineck |
2 Promo Cards