82 Base Cards
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| 01 | Header Card | |
| 01 | Header Card | |
| 02 | Ant-Man | |
| 03 | Angel | |
| 04 | Beast | |
| 05 | Beta-Ray-Bill | |
| 06 | Black Bolt | |
| 07 | Black Knight | |
| 08 | Black Panther | |
| 09 | Black Widow | |
| 10 | Blade | |
| 11 | Blink | |
| 12 | Cable | |
| 13 | Captain America | |
| 14 | Captain Britain | |
| 15 | Captain Marvel | |
| 16 | Cloak | |
| 17 | Colossus | |
| 18 | Crystal | |
| 19 | Cyclops | |
| 20 | Dagger | |
| 21 | Daredevil | |
| 22 | Darkhawk | |
| 23 | Deadpool | |
| 24 | Deathlok | |
| 25 | Doctor Strange | |
| 26 | Doctor Voodoo | |
| 27 | Elektra | |
| 28 | Emma Frost | |
| 29 | Falcon | |
| 30 | Firestar | |
| 31 | Gambit | |
| 32 | Ghost Rider | |
| 33 | Gorilla Man | |
| 34 | Havok | |
| 35 | Hawkeye | |
| 36 | Hellcat | |
| 37 | Hercules | |
| 38 | Hulk | |
| 39 | Human Torch | |
| 40 | Invisible Woman | |
| 41 | Iron Fist | |
| 42 | Iron Man | |
| 43 | Jean Grey | |
| 44 | Jessica Jones | |
| 45 | Justice | |
| 46 | Ka-Zar | |
| 47 | Luke Cage | |
| 48 | Magik | |
| 49 | Man-Thing | |
| 50 | Mantis | |
| 51 | Medusa | |
| 52 | Misty Knight | |
| 53 | Mockingbird | |
| 54 | Moon Knight | |
| 55 | Mr. Fantastic | |
| 56 | Nightcrawler | |
| 57 | Nova | |
| 58 | Psylocke | |
| 59 | Quasar | |
| 60 | Red Hulk | |
| 61 | Rocket Raccon | |
| 62 | Rogue | |
| 63 | Ronin | |
| 64 | Scarlet Witch | |
| 65 | Sentry | |
| 66 | She-Hulk | |
| 67 | Shroud | |
| 68 | Silver Surfer | |
| 69 | Spider-Girl | |
| 70 | Spider-Man | |
| 71 | Starhawk | |
| 72 | Storm | |
| 73 | Thing | |
| 74 | Thor | |
| 75 | Valkyrie | |
| 76 | Vision | |
| 77 | Warlock | |
| 78 | War-Machine | |
| 79 | Winter Soldier | |
| 80 | Wolverine | |
| 81 | X-23 |
80 Parallel (1:3 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| 02 | Ant-Man | |
| 03 | Angel | |
| 04 | Beast | |
| 05 | Beta-Ray-Bill | |
| 06 | Black Bolt | |
| 07 | Black Knight | |
| 08 | Black Panther | |
| 09 | Black Widow | |
| 10 | Blade | |
| 11 | Blink | |
| 12 | Cable | |
| 13 | Captain America | |
| 14 | Captain Britain | |
| 15 | Captain Marvel | |
| 16 | Cloak | |
| 17 | Colossus | |
| 18 | Crystal | |
| 19 | Cyclops | |
| 20 | Dagger | |
| 21 | Daredevil | |
| 22 | Darkhawk | |
| 23 | Deadpool | |
| 24 | Deathlok | |
| 25 | Doctor Strange | |
| 26 | Doctor Voodoo | |
| 27 | Elektra | |
| 28 | Emma Frost | |
| 29 | Falcon | |
| 30 | Firestar | |
| 31 | Gambit | |
| 32 | Ghost Rider | |
| 33 | Gorilla Man | |
| 34 | Havok | |
| 35 | Hawkeye | |
| 36 | Hellcat | |
| 37 | Hercules | |
| 38 | Hulk | |
| 39 | Human Torch | |
| 40 | Invisible Woman | |
| 41 | Iron Fist | |
| 42 | Iron Man | |
| 43 | Jean Grey | |
| 44 | Jessica Jones | |
| 45 | Justice | |
| 46 | Ka-Zar | |
| 47 | Luke Cage | |
| 48 | Magik | |
| 49 | Man-Thing | |
| 50 | Mantis | |
| 51 | Medusa | |
| 52 | Misty Knight | |
| 53 | Mockingbird | |
| 54 | Moon Knight | |
| 55 | Mr. Fantastic | |
| 56 | Nightcrawler | |
| 57 | Nova | |
| 58 | Psylocke | |
| 59 | Quasar | |
| 60 | Red Hulk | |
| 61 | Rocket Raccon | |
| 62 | Rogue | |
| 63 | Ronin | |
| 64 | Scarlet Witch | |
| 65 | Sentry | |
| 66 | She-Hulk | |
| 67 | Shroud | |
| 68 | Silver Surfer | |
| 69 | Spider-Girl | |
| 70 | Spider-Man | |
| 71 | Starhawk | |
| 72 | Storm | |
| 73 | Thing | |
| 74 | Thor | |
| 75 | Valkyrie | |
| 76 | Vision | |
| 77 | Warlock | |
| 78 | War-Machine | |
| 79 | Winter Soldier | |
| 80 | Wolverine | |
| 81 | X-23 |
18 Villians (1:6 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| V01 | Baron Zemo | |
| V02 | Bullseye | |
| V03 | Doctor Octopus | |
| V04 | Dr. Doom | |
| V05 | Green Goblin | |
| V06 | Hood | |
| V07 | Juggernaut | |
| V08 | Kang | |
| V09 | Loki | |
| V10 | Magneto | |
| V11 | Morgan Le Fay | |
| V12 | Nightmare | |
| V13 | Radioactive Man | |
| V14 | Red Skull | |
| V15 | Sphinx | |
| V16 | Taskmaster | |
| V17 | Thanos | |
| V18 | Ultron |
18 I Am An Avenger (1:12 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| IAM01 | Finesse | |
| IAM02 | Hazmat | |
| IAM03 | Reptil | |
| IAM04 | Striker | |
| IAM05 | Veil | |
| IAM06 | Captain America | |
| IAM07 | Hawkeye | |
| IAM08 | Spider-Woman | |
| IAM09 | Thor | |
| IAM10 | Beast | |
| IAM11 | Valkyrie | |
| IAM12 | Nova | |
| IAM13 | War Machine | |
| IAM14 | Steve Rogers | |
| IAM15 | Jewel | |
| IAM16 | Spider-Man | |
| IAM17 | Thing | |
| IAM18 | Wolverine |
9 Ultimate Heroes (1:36 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| UH11 | Captain America | |
| UH12 | Hawkeye | |
| UH13 | Iron Man | |
| UH14 | Nick Fury | |
| UH15 | Scalet Witch | |
| UH16 | Spider-Man | |
| UH17 | Thor | |
| UH18 | Valkyrie | |
| UH19 | Wasp |
6 Icons (1:72 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| S1 | Captain America | |
| S2 | Thor | |
| S3 | Ms. Marvel | |
| S4 | Iron Man | |
| S5 | Ant Man | |
| S6 | Hulk |
Sketch (1:24 packs)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| Hand-Drawn Colored Sketch Card |
5 Case Topper (1 per case)
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| CT1 | The Avengers | |
| CT2 | The Avengers | |
| CT3 | The Avengers | |
| CT4 | The Avengers | |
| CT5 | The Avengers |
6-Case Incentive
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| Sketch card drawn by Matt or Mick Glebe |
9-case Incentive
| Card Number | Card Image | Card Title |
|---|---|---|
| Sketch card drawn by Warren Martineck |
4 Promo Cards